Eni-nr: | 02325911. |
Scheepstype: | Motortankschip – type: C.2.2. |
Bouwjaar: | 2002. |
Bouwwerf (casco): | Damen Shipyard Okean in Nicolajef, Oekraïne. |
Bouwwerf (afbouw): | Bodewes Binnenvaart BV in Millingen. |
Bouwnummers: | Onbekend. |
Afmetingen: | 134.61 x 21.80 x 4.40. |
Tonnage / Inhoud: | 9297 / 9745 (97%). |
Voortstuwing: | 3 x 1560 pk Caterpillar, type 3512 Di-Ta. |
Aantal schroeven: | 3. |
Boegschroefinstallatie: | 2 x 644 pk Caterpiller – Veth-Jet. |
Hekschroefinstallatie: | 2 x 644 pk Caterpiller – Veth-Jet. |
Aantal tanks: | 14. |
Pompcapaciteit: | 2 x 1000 m³ p/h Bornemann ladingpompen. |
Bunkergiek: | Ja. |
Eigenaar: | Verenigde Tankrederij BV in Rotterdam. |
Bijzonderheden: | |
Levensloop: | In de vaart. |

Rondgaan in de Botlek Centrale Geul in 2003.

Rondgaan in de Botlek Centrale Geul in 2003.

Rondgaan in de Botlek Centrale Geul in 2003.

De VLISSINGEN, uitvarend Centrale Geul.

Op Steiger 5 bij Vopak Botlek Noord.

Aan dek bij de VLISSINGEN.

Full Speed op weg om te laden. Botlek Centrale Geul in 2005.

De VLISSINGEN gedokt bij Scheepswerf De Schroef in Sluiskil. Foto: J. Saarloos – met dank.

De VLISSINGEN gedokt bij Scheepswerf De Schroef in Sluiskil. Foto: J. Saarloos – met dank.

De VLISSINGEN in de Volkeraksluis op 22-07-2012. Foto: Leo Schuitemaker – met dank