Eni-nr: | 02327269. |
Scheepstype: | C.2.2. |
Bouwjaar: | 2005. |
Bouwwerf (casco): | Turnu Severin Shipyard in Severnas, Roemenië. |
Bouwwerf (afbouw): | Breko Nieuwbouw BV in Papendrecht. |
Bouwnummers: | Onbekend. |
Afmetingen: | 69.98 x 11.44 x 2.98. |
Tonnage / Inhoud: | 1377 / 1510 (97%). |
Voortstuwing: | 1197 pk MTU, type 8V4000 M60. |
Aantal schroeven: | 1. |
Boegschroefinstallatie: | 360 pk Cummins – Veth-Jet. |
Hekschroefinstallatie: | Geen. |
Aantal tanks: | 17. |
Pompcapaciteit: | Onbekend. |
Bunkergiek: | Ja. |
Eigenaar: | BP Nederland BV in Capelle a/d IJssel. |
Bijzonderheden: | Vaart vanaf de ingebruikname in charter van de Verenigde Tankrederij. |
Levensloop: | Exclusief in de vaart voor de BP. |

De VICTORIA in de Botlek Centrale Geul in 2007.

Invarend Rozenburgse Sluis, richting Europoort.

De VICTORIA in de Rozenburgse Sluis in 2009.

Even rust aan de Welplaatkade.

Wachtend op orders op de Wachtsteigers, achterin de Botlek.

De VICTORIA aan het werk in de Tweede Petroleumhaven. Foto: www.binnenvaart-fotos.nl – met dank.