| Eni.nr: | 02337625. |
| Scheepstype: | Motortankschip. |
| ADR – Gevarenklasse: | |
| Bouwjaar: | 2017. |
| Bouwwerf (casco): | Kladovo Shipyard in Kladovo, Servië. |
| Bouwnummer (casco): | 120. |
| Afbouwwerf: | Teamco Shipyard in Heusden. |
| Bouwnummer (afbouw): | Onbekend. |
| Proefvaart: | Onbekend. |
| Afmetingen: | 110.00 x 11.37 x 2.75. |
| Tonnage / Inhoud: | 1824 / |
| Voortstuwing: | 1622 pk Caterpillar, type 3512 (Di-Ta) Electronic. Motornummer onbekend. |
| Aantal schroeven: | 1. |
| Kopschroef: | Veth-Jet, aangedreven door 426 pk Caterpillar. |
| Aantal tanks: | |
| Pompcapaciteit: | |
| Eigenaar: | Chemgas Barging Sarl in Luxembourg. |
| Betekenis Scheepsnaam: | Passaatwind |
| Zusterschepen: | |
| Bijzonderheden: | |
| Levensloop: | In de vaart. |
| Extra: | |