| Eni-nr: | 02333260. |
| Scheepstype: | Motortankschip – type C.2.2. |
| Bouwjaar: | 2010. |
| Bouwwerf (casco): | Centromost Stocznia Rzeczna in Plock, Polen |
| Bouwwerf (afbouw): | Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie BV in Capelle a/d IJssel. |
| Bouwnummers: | Onbekend. |
| Afmetingen: | 110.00 x 11.45 x 3.80. |
| Tonnage / Inhoud: | 3171 / 3780. |
| Voortstuwing: | 1700 pk Mitsubishi – type: S16R-C2MPTK. |
| Aantal schroeven: | 1. |
| Boegschroefinstallatie: | 438 pk Scania / Veth-Jet. |
| Aantal tanks: | Onbekend. |
| Pompcapaciteit: | Onbekend. |
| Bunkergiek: | Ja. |
| Eigenaar: | Scheepvaartbedrijf Kooren Vof in Rozenburg. |
| Bijzonderheden: | Geen. |
| Levensloop: | In juni 2016 gecharterd door de Verenigde Tankrederij en hernoemd in VENETIË. In de vaart. |

De ENERGY 5, afvarend ter hoogte van Rotterdam-Cenrum op augustus 2012 – Foto: Leo Schuitemaker – met dank.